Busan Popeye Orthopedic Surgery
비급여항목비급여항목
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약재비 포함여부 |
||||
행위료 | 기능검사 | EZ7770000 |
동적 족저압측정검사 (성장판검사) |
75,000 | 2022/1/10 | ||||||
초음파검사 | EB4700000 | 근골격계,연부조직 | 30,000 | 50,000 | 2014/9/15 | ||||||
도수치료 | MX1220000 | 도수치료 (1일당) | 15,000 | 165,000 | 2020/6/13 | ||||||
신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 15,000 | 35,000 | 2018/6/26 | ||||||
증식치료 |
MY1420000 MY1430000 |
증식치료(국소부위) <프롤로> |
80,000 | 100,000 | O | 2023/3/27 | |||||
체외충격파치료 | SZ0840000 | 체외충격파치료 | 80,000 | 140,000 | 2025/7/8 | ||||||
치료 재료대 |
일회용여과기 부착침 |
BM1302XG |
일회용여과기부착침 (전규격) |
2,000 | 2015/5/18 | ||||||
쿨밴드 | BK7101VK |
HC코반밴드 (Cool band) |
25,000 | 2025/1/14 | |||||||
창상피복제 | BM5001KU |
proter skin care (국소하이드로겔 창상피복제) |
60,000 | 2020/2/11 | |||||||
창상피복제 | BM5000GI |
JiNu Patch [35mm*25mm] |
12,000 | 2024/12/20 | |||||||
콜라겐 | BM2601QQ |
리젠씰플러스 (콜라겐사용 조직보충제) |
200,000 | 2021/6/21 | |||||||
엄지 지지대 | BC1202VY | 엄지손가락 지지대 | 27,000 | 2025/1/4 | |||||||
허리보호대 | BC1211US | 허리보호대(요통대) | 43,000 | 2025/1/4 | |||||||
허리지지대 | BC1201RE | 허리지지대(코르셋) | 80,000 | 2023/8/21 | |||||||
소프트카라 | BC1000NR | 소프트카라 | 17,000 | 2025/1/4 | |||||||
손목지지대 | BC1202VY# | 손목지지대 | 30,000 | 2014/9/15 | |||||||
무릎보호대 | BC1000US |
무릎보호대 [AOS knee band(free)] |
35,000 | 2023/8/21 | |||||||
무릎지지대 | BC1001RE | 무릎지지대 | 70,000 | 2023/8/21 | |||||||
엘보보호대 | BC1209VY | 테니스엘보 보호대 | 18,000 | 2023/8/21 | |||||||
발목지지대 | BC1202VY@ | 발목지지대 | 26,000 | 2023/8/21 | |||||||
쇄골밴드 | BC1209RE | 쇄골밴드 | 50,000 | 2023/8/21 | |||||||
점착밴드 | BK7102YU | 자가점착밴드 1" / 3" | 3,000 | 4,000 | 2023/8/9 | ||||||
코반 | BK7101EA | 3M코반 1" | 10,000 | 2023/8/9 | |||||||
스테리스트립 | B3110219 | 스테리스트립 테이프 | 3,000 | 2021/9/14 | |||||||
팔걸이 | 팔걸이 | 4,000 | 2022/1/10 | ||||||||
크러치 | 크러치 | 22,000 | 2022/1/10 | ||||||||
석고신발 | 석고신발 | 6,000 | 2014/9/15 | ||||||||
벨포밴드 | 벨포밴드 | 35,000 | 2025/1/14 | ||||||||
깁스용 압박용 밴드 |
BK7000MS |
MST 압박용 밴드 3", 4" |
35,000 | 2023/12/20 | |||||||
알미늄스프린트 | 알미늄스프린트 | 5,000 | 2014/9/15 | ||||||||
말렛지지대 | 말렛지지대 | 4,000 | 2023/8/9 | ||||||||
멀티핑거 | 멀티핑거 | 4,000 | 2023/8/9 | ||||||||
약제비 | 히루안주(비급여) | 668901281 | 히루안주(비급여) | 30,000 | 2025/1/4 | ||||||
DNA 조직 재생제 | 654802271 | 하이디알주 | 105,000 | 2020/7/29 | |||||||
리포타손주 | 59600681 |
리포타손주(덱사메타 손팔미테이트) 1ml |
80,000 | 2025/1/4 | |||||||
말린다 | 654801740 |
비엠히루니다제주 (말린다) |
25,000 | 2025/1/4 | |||||||
하이렉스 | 654802041 |
액상하이랙스주 1500IU(냉장)(주사) |
70,000 | 2025/1/4 | |||||||
비타민D주사 | 669906220 |
비타민디주 (비타민D주사) |
50,000 | 2016/6/15 | |||||||
리브솔주 | 648500720 | 리브솔주 250ml | 60,000 | 2025/1/4 | |||||||
프리브로펜주 | 678901281 | 프리브로펜주(이부프로펜) 104ml | 60,000 | 2025/1/4 | |||||||
파라케이주 | 671705511 | 파라케이주 100ml | 60,000 | 2025/1/4 | |||||||
리도케어 파스 | 679801C120 |
리도케어카타플라 스마(리도카인)- (10*14cm/1매) |
27,000 | 2025/1/4 | |||||||
나바론크림 75g | 645205211 | 나바론크림 75G | 30,000 | 2023/6/13 | |||||||
비코라민 | 669906480 | 비코라민주 | 9,000 | 18,000 | 2023/8/21 | ||||||
제증명 수수료 |
진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2022/1/1 | ||||||
PDZ010001 | 소견서 | 10,000 | 2022/1/1 | ||||||||
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2022/1/10 | ||||||||
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2022/3/31 | ||||||||
PDE010001 | 영문 진단서/소견서 | 20,000 | 2019/11/20 | ||||||||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2022/1/4 | ||||||||
PDZ060000 | 병무용진단서 | 20,000 | 2022/1/4 | ||||||||
PDZ070003 | 후유장해진단서 | 100,000 | 2014/9/15 | ||||||||
PDZ090007 | 진료/통원 확인서 | 2,000 | 2022/1/10 | ||||||||
PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | 2017/12/14 | ||||||||
PDZ110102/3 |
진료기록부(1~5매)/ (6매이상) |
1,000 | 100 (5매 초과 1장당) |
2017/12/12 | |||||||
PDZ160000 | 제증명 사본 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 2019/1/1 | ||||||
보험회사용 | sb30 | 진단서/소견서 | 250,000 | 2019/12/9 |